保証金103,750円(室料の2.5ヶ月分)退去時返還金あり
月額利用料
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 室料 | 41,500円 |
| 管理・共益費 | 9,500円 |
| 基本サービス費※ | 10,000円 |
| 食事費(30日分) | 42,000円 |
| 水道光熱費 | 10,000円 |
介護保険利用負担金(区分支給限度基準額)
| 介護状態区分 | 単位/月 | ご利用者負担分(一括) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 16,580 | 16,580円 |
| 要介護2 | 19,480 | 19,480円 |
| 要介護3 | 26,750 | 26,750円 |
| 要介護4 | 30,600 | 30,600円 |
| 要介護5 | 35,830 | 35,830円 |
※基本サービスにて通常提供されるサービス
・定期的な安否確認 ・緊急時の対応 ・定期的な夜間巡回 ・生活サポート(居室清掃・洗濯等)
月額利用料の例 要介護2の方の場合のご負担額の一例です。
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 室料 | 41,500円 |
| 管理・共益費 | 9,500円 |
| 基本サービス費 | 10,000円 |
| 食事代(30日分) | 42,000円 |
| 水道光熱費 | 10,000円 |
| 介護保険一部負担金(要介護2の場合) | 19,480円 |
| 合計 | 132,480円 |
※おむつ代、生活用品、理美容料は別途となります。
受け入れ可能な利用者様について 当施設で受け入れ可能な方は下記のとおりです。
| 受け入れ可能な方 | 受け入れ不可能な方 | 要相談の方 |
|---|---|---|
|
|
|
※その他の症状をお持ちの方についてはご相談ください。
※疾患等の状況によっては受け入れ不可能と成る場合もありますが、あらかじめご了承下さい。





